Прайс-лист на винтовые сваи
Цены на винтовые сваи по типоразмерам и длинам: свая, оголовок, монтаж и итог под ключ отдельными строками. Одна цифра без состава работ на объекте всегда растёт. Сводный прайс на 10.08.2026.
Прайс на винтовые сваи
Цена самой сваи без монтажа и оголовка, ₽/шт. Сводная сетка на 10.08.2026. Прочерк — типоразмер такой длины не выпускается.
| Диаметр | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 · лопасть 200 · стенка 3,5 | 1 500 ₽ | 1 710 ₽ | 1 880 ₽ | 2 190 ₽ | — | 2 530 ₽ |
| СВС-76 · лопасть 250 · стенка 3,5 | 1 980 ₽ | 2 280 ₽ | 2 580 ₽ | 2 870 ₽ | 3 030 ₽ | 3 330 ₽ |
| СВС-89 · лопасть 250 · стенка 3,5 | 2 220 ₽ | 2 540 ₽ | 2 850 ₽ | 3 070 ₽ | 3 450 ₽ | 3 790 ₽ |
| СВС-108 · лопасть 300 · стенка 3,5 | 2 770 ₽ | 3 140 ₽ | 3 620 ₽ | 3 970 ₽ | 4 250 ₽ | 4 720 ₽ |
| СВС-133 · лопасть 350 · стенка 4 | 3 790 ₽ | 4 470 ₽ | 4 870 ₽ | 5 340 ₽ | 5 820 ₽ | 6 420 ₽ |
| СВС-159 · лопасть 550 · стенка 5 | — | 7 630 ₽ | 8 700 ₽ | 9 440 ₽ | 10 890 ₽ | 11 860 ₽ |
| СВС-219 · лопасть 550 · стенка 6 | — | 11 170 ₽ | 12 610 ₽ | 14 010 ₽ | 15 450 ₽ | 16 830 ₽ |
| СВС-325 · лопасть 850 · стенка 8 | — | 18 910 ₽ | 21 510 ₽ | 23 990 ₽ | 26 460 ₽ | 28 790 ₽ |
Оголовки, монтаж и доставка — отдельными строками ниже и в смете: так позиция сходится с итогом, а не прячется в «под ключ».
Частые вопросы
От чего зависит цена винтовой сваи?
От типоразмера, длины и толщины стенки. Внутри одного диаметра разница по длине почти линейная — платится за металл. Между диаметрами скачок больше: меняется и труба, и лопасть.
Цена указана со сваей или только за монтаж?
В таблицах цена разбита по строкам: свая, оголовок, монтаж и итог «под ключ». Одна цифра без состава на объекте всегда растёт, и покупатель это знает.